| |
|
| NR. | RECHNUNG NR: | NAME: | LAND: |
| 01. | 00045/10 | MENSCHEL DIANA | DEUTSCHLAND |
| 02. | 00097/10 | ILLMER HARALD | ÖSTERREICH |
| 03. | 00133/10 | HASLER KERSTIN | DEUTSCHLAND |
| 04. | 00285/10 | HANLE JOHN | UNITED KINGDOM |
| 05. | 00349/10 | RICKERT ASTRID | ÖSTERREICH |
| 06. | 00461/10 | MASTEROVA OLGA | RUSSIAN FEDERATION |
| 07. | 00507/10 | LAURSEN OSKAR | DENMARK |
| 08. | 00655/10 | BARENT LENA | ÖSTERREICH |
| 09. | 00780/10 | SARTARELLI JACOPO | SCHWEIZ |
| 10. | 00814/10 | SCHMIDT MARIA | ÖSTERREICH |
| 11. | 00936/10 | KLASSEN ANDRIY | RUSSIAN FEDERATION |
| 12. | 01044/10 | VASILJEVIĆ PREDRAG | SRBIJA |
| 13. | 01172/10 | MANHART ROBERT | ÖSTERREICH |
| 14. | 01295/10 | LEVY PETER | CZECH REPUBLIC |
| 15. | 01366/10 | SMOYLENKOV EVGENY | RUSSIAN FEDERATION |
| 16. | 01435/10 | BERGHAUS ANDREAS | DEUTSCHLAND |
| 17. | 01558/10 | REVOLTIER TONY | FRANCE |
| 18. | 01670/10 | FISCHER SABINE | DEUTSCHLAND |
| 19. | 01741/10 | VAN HOOF MARC | BELGIUM |
| 20. | 01886/10 | MOSCONI SANDRO | ITALIA |
| 21. | 01933/10 | SIXL DANIEL | ÖSTERREICH |
| 22. | 02094/10 | LECHLER JENS | DEUTSCHLAND |
| 23. | 02135/10 | NIELSEN CAMILLA | DENMARK |
| 24. | 02248/10 | DOMAINGUE KIM | UNITED KINGDOM |
| 25. | 02386/10 | EGGER JULIA | ÖSTERREICH |
| 26. | 02432/10 | ONGARO MARIO | ITALIA |
| 27. | 02570/10 | NOOT YOURI | NETHERLANDS |
| 28. | 02655/10 | KAISER SIMONE | DEUTSCHLAND |
| 29. | 02726/10 | FRATTI GIOVANNI | ITALIA |
| 30. | 02819/10 | ARGENTON LUISA | ITALIA |
| 31. | 02953/10 | HARRER SANDRA | ÖSTERREICH |
| 32. | 03065/10 | VREČKO LARA | SLOVENIJA |
| 33. | 03171/10 | GAGLIANONE MICHELE | ITALIA |
| 34. | 03270/10 | CVETKOVIČ ZORAN | SLOVENIJA |
| 35. | 03332/10 | FRANKEN DOMINIK | DEUTSCHLAND |
| 36. | 03478/10 | MORGANTE ANNA | ITALIA |
| 37. | 03535/10 | FREIBERGER MARTINA | ÖSTERREICH |
| 38. | 03617/10 | PLASHKIN DMITRIY | RUSSIAN FEDERATION |
| 39. | 03755/10 | ROSIĆ IGOR | HRVATSKA |
| 40. | 03889/10 | DIK SABRINA | NETHERLANDS |
| 41. | 03905/10 | VERHOVNIK MITJA | SLOVENIJA |
| 42. | 04056/10 | HARALD MARCUS | SWEDEN |
| 43. | 04241/10 | POULSEN PETER | DENMARK |
| 44. | 04428/10 | WEBER EMMA | SCHWEIZ |
| 45. | 04583/10 | SEIRINGER NICOLE | ÖSTERREICH |
| 46. | 04670/10 | FERLINC ANITA | SLOVENIJA |
| 47. | 04732/10 | MEINZER JONAS | DEUTSCHLAND |
| 48. | 04954/10 | KOTNIK TOMAŽ | SLOVENIJA |
| 49. | 05092/10 | SANTORO MARGHERITA | ITALIA |
| 50. | 05149/10 | GRANIG ALEXANDER | ÖSTERREICH |
DIE GEWINNER MÜSSEN SPÄTESTENS BIS ZUM 28.08.2010. DAS DANEX UMAG ZENTRALBÜRO ANRUFEN.
| TELEFON: | 00385 52 742 699 |
| | 00385 52 742 854 |
|
|
|